Informations géographiques | |
---|---|
Code Insee | 11301 |
Code postal | 11700 |
Latitude | 43,2214730 |
Longitude | 2,6180260 |
Superficie | 13,21 km² |
Population | 1210 habitants |
Densité | 77 habitants / km² |
Préfecture | Carcassonne |
Intercommunalité | Carcassonne Agglo |
Département | Aude |
Région | Occitanie |
Communes et villes les plus proches | |
---|---|
Roquecourbe Minervois | 2,4 km (3 mn) |
Saint Couat d'Aude | 2,7 km (4 mn) |
Blomac | 4 km (5 mn) |
La Redorte | 5,2 km (6 mn) |
Castelnau d'Aude | 5,7 km (6 mn) |
Douzens | 6,2 km (7 mn) |
Moux | 6,4 km (7 mn) |
Marseillette | 7,5 km (8 mn) |
Escales | 8,1 km (9 mn) |
Lézignan Corbières | 14 km (16 mn) |
Carcassonne | 23 km (25 min) |
Narbonne | 32 km (35 min) |
Les hameaux et lieux-dits
Écluse de l’Aiguille, Saint-Aunay, Saint Amadou, la Boriette, la Condomine, Hameau de l’Écluse, la Jonction, le Magasin, Saint-Marc, Pelletier, Plagette, Saissac